Akcia platí do 23.12.2024.
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32281996 | Pirelli | 235/50R19 255/45R19 |
CORE/PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 664 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373107 | Pirelli | 235/50R19 255/45R19 |
CORE/PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 591 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400745 | NOKIAN | 235/50R19 255/45R19 |
|
Akciová cena FINAL-CD | 3 591 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438150 | Pirelli | 235/45R20 255/40R20 |
|
Akciová cena FINAL-CD | 4 470 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438151 | Continental | 235/45R20 255/40R20 |
|
Akciová cena FINAL-CD | 4 470 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373108 | Pirelli | 235/45R20 255/40R20 |
PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 4 470 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400794 | Continental | 235/45R20 255/40R20 |
|
Akciová cena FINAL-CD | 4 470 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
80022669 | NOKIAN | 225/55R18 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 591 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
80009584 | Michelin | 225/55R18 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 371 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
80009585 | NOKIAN | 245/45R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 104 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
80022671 | Pirelli | 245/45R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 104 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
80013603 | Michelin | 245/45R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 030 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
80022672 | NOKIAN | 245/40R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 543 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
80009587 | Michelin | 245/40R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 910 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400658 | Michelin | 255/50R20 285/45R20 |
|
Akciová cena FINAL-CD | 4 836 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400659 | NOKIAN | 265/45R21 295/40R21 |
|
Akciová cena FINAL-CD | 5 203 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373617 | Michelin | 265/40R22 295/35R22 |
|
Akciová cena FINAL-CD | 6 375 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32207011 | Pirelli | 235/60R17 | ESSENTIAL |
Akciová cena FINAL-CD | 2 550 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333186 | Michelin | 235/60R17 | ESSENTIAL |
Akciová cena FINAL-CD | 3 078 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438147 | NOKIAN | 235/55R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 2 843 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438148 | NOKIAN | 235/55R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 2 711 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438149 | NOKIAN | 235/55R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 151 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32147796 | Pirelli | 235/55R18 | CORE |
Akciová cena FINAL-CD | 2 887 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333912 | Michelin | 235/55R18 | CORE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 591 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333911 | Michelin | 235/55R18 235/55R18 |
CORE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 224 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373604 | Michelin | 235/55R18 235/55R18 |
PLUS |
Akciová cena FINAL-CD | 3 371 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333702 | Pirelli | 235/50R19 | PLUS /ULTIMATE BRIGHT |
Akciová cena FINAL-CD | 3 517 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32259088 | Michelin | 235/50R19 | PLUS /ULTIMATE BRIGHT |
Akciová cena FINAL-CD | 3 591 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400744 | NOKIAN | 245/45R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 030 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32147799 | NOKIAN | 215/0R16 | CORE |
Akciová cena FINAL-CD | 2 198 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32147802 | Michelin | 225/50R17 | CORE |
Akciová cena FINAL-CD | 2 623 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373607 | Continental | 225/50R17 | CORE |
Akciová cena FINAL-CD | 2 360 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438159 | NOKIAN | 235/45R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 004 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438160 | Michelin | 235/45R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 151 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400734 | Continental | 235/45R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 004 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438161 | Pirelli | 235/40R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 517 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438162 | Michelin | 235/40R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 884 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333071 | Michelin | 235/40R19 | POLESTAR ENGINEERED |
Akciová cena FINAL-CD | 6 522 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32281812 | Continental | 245/35R20 | PLUS DARK |
Akciová cena FINAL-CD | 5 056 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32281814 | Continental | 245/35R20 | POLESTAR ENGINEERED |
Akciová cena FINAL-CD | 7 401 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438163 | NOKIAN | 215/55R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 151 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438164 | NOKIAN | 215/55R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 2 887 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333073 | Michelin | 235/45R19 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 884 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400736 | Michelin | 245/40R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 5 569 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400721 | NOKIAN | 235/60R18 235/60R18 |
|
Akciová cena FINAL-CD | 2 433 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400722 | NOKIAN | 235/60R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 2 741 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32259079 | Michelin | 235/60R18 | CORE |
Akciová cena FINAL-CD | 2 638 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373598 | Continental | 235/60R18 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 2 770 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400724 | Continental | 235/55R19 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 078 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400725 | NOKIAN | 235/55R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 078 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373601 | Michelin | 235/55R19 | CORE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 517 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333957 | Michelin | 235/55R19 | PLUS /ULTIMATE DARK |
Akciová cena FINAL-CD | 3 737 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400727 | NOKIAN | 255/45R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 323 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400728 | Continental | 255/45R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 250 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373602 | Michelin | 255/45R20 | PLUS BRIGHT |
Akciová cena FINAL-CD | 4 763 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373911 | Michelin | 255/40R21 | PLUS DARK |
Akciová cena FINAL-CD | 4 836 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373912 | Michelin | 255/40R21 | POLESTAR ENGINEERED |
Akciová cena FINAL-CD | 7 401 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400917 | Michelin | 255/40R21 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 690 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32259742 | Pirelli | 265/35R22 | |
Akciová cena FINAL-CD | 6 082 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32281796 | Pirelli | 265/35R22 265/35R22 |
Polestar Engineered |
Akciová cena FINAL-CD | 8 500 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400708 | NOKIAN | 225/55R17 | |
Akciová cena FINAL-CD | 2 535 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400394 | Pirelli | 245/45R18 | CORE |
Akciová cena FINAL-CD | 2 770 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333067 | Michelin | 245/45R18 | PLUS DARK |
Akciová cena FINAL-CD | 3 298 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400711 | Continental | 255/40R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 444 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333068 | Michelin | 255/40R19 | PLUS DARK |
Akciová cena FINAL-CD | 4 104 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438176 | Pirelli | 255/40R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 444 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400748 | Michelin | 245/40R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 5 129 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373594 | Continental | 255/35R20 | PLUS BRIGHT |
Akciová cena FINAL-CD | 4 617 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32281785 | Pirelli | 235/55R18 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 2 741 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400718 | NOKIAN | 235/50R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 591 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373595 | Pirelli | 235/50R19 | CORE/PLUS /ULTIMATE |
Akciová cena FINAL-CD | 3 664 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400719 | NOKIAN | 245/40R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 177 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400701 | NOKIAN | 235/60R18 | |
Akciová cena FINAL-CD | 2 462 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400703 | NOKIAN | 235/55R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 2 916 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400702 | NOKIAN | 235/55R19 | |
Akciová cena FINAL-CD | 3 151 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32333064 | Michelin | 235/55R19 | PLUS |
Akciová cena FINAL-CD | 3 591 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400704 | NOKIAN | 275/45R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 104 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400705 | Continental | 275/45R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 177 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400706 | NOKIAN | 275/45R20 | |
Akciová cena FINAL-CD | 4 104 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32373590 | NOKIAN | 275/45R20 | PLUS /ULTIMATE BRIGHT |
Akciová cena FINAL-CD | 4 104 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32438175 | Michelin | 275/45R20 | PLUS /ULTIMATE BRIGHT |
Akciová cena FINAL-CD | zatiaľ nedostupné |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400021 | Michelin | 275/40R21 | PLUS BRIGHT |
Akciová cena FINAL-CD | 5 423 € s DPH |
Č. DIELU | PNEUMATIKY | ROZMER | VÝBAVA |
---|---|---|---|
32400707 | Pirelli | 275/35R22 | |
Akciová cena FINAL-CD | 5 496 € s DPH |
Akcia platí do 23.12.2024. POZOR, ceny za zimné kolesá sú uvedené pre sady štyroch kompletných kolies. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.
FINAL-CD získalo prestížny certifikát AAA Highest Creditworthiness, tento certifikát je jedným z najdôležitejších Európskych štandardov definujúcich kvalitu obchodnej činnosti. Je medzinárodne uznávanou známkou obchodnej kvality a vyhodnocuje sa na základe rovnakej analytickej metodiky pre všetky európske trhy. Spoločnosť FINAL-CD získala aj prestížny titul Superbrands, už tretí rok po sebe. Medzi Superbrands spoločnosti sme sa zaradili v rokoch 2021, 2022 a aj 2023. Je najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek a znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch FINAL-CD ako jediný koncesionár značky PEUGEOT v celej Európe získal už 5x prestížne ocenenie Peugeot Servise Quality Awards. Ako koncesionár značky OPEL sme obdržali diplom OPEL C&S za najvyšší nárast predaja a trhového podielu v Českej a Slovenskej republike, taktiež za najvyšší nárast objednávok, najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov. Ďalej nás ocenili za najvyšší predaj v Slovenskej republike a v neposlednom rade je FINAL-CD ohodnotené 2x ako Dealer roku v oblasti služieb zákazníkom.
Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL‑CD. Napíšte nám Váš názor
Ochrana osobných údajov | Nastavenia cookies